Показатели системы образования Вологодской области
| Наименование группы специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||
| 08.00.00 – Техника и технологии строительства | 8.6 | 469 | 375 | 327 | 278 |
| 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | 11.6 | 718 | 546 | 474 | 373 |
| 10.00.00 – Информационная безопасность | 22.1 | 25 | 25 | 27 | 24 |
| 11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи | 15.4 | 57 | 50 | 30 | 27 |
| 13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | 4.6 | 446 | 393 | 252 | 221 |
| 15.00.00 – Машиностроение | 5.7 | 494 | 469 | 338 | 315 |
| 18.00.00 – Химические технологии | 4.7 | 81 | 76 | 40 | 40 |
| 19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии | 6.0 | 103 | 94 | 72 | 61 |
| 20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство | 5.5 | 113 | 74 | 71 | 49 |
| 21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 23.0 | 80 | 75 | 65 | 65 |
| 22.00.00 – Технологии материалов | 2.0 | 87 | 79 | 158 | 157 |
| 23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | 6.3 | 839 | 696 | 510 | 456 |
| 25.00.00 – Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 3.4 | 73 | 73 | 0 | 0 |
| 26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 3.4 | 199 | 193 | 75 | 71 |
| 29.00.00 – Технологии легкой промышленности | 3.0 | 29 | 29 | 33 | 33 |
| 31.00.00 – Клиническая медицина | 4.3 | 373 | 252 | 121 | 106 |
| 32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина | 10.8 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 33.00.00 – Фармация | 2.4 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 34.00.00 – Сестринское дело | 2.7 | 771 | 407 | 347 | 288 |
| 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 4.1 | 523 | 509 | 494 | 490 |
| 36.00.00 – Ветеринария и зоотехния | 4.4 | 120 | 110 | 71 | 62 |
| 38.00.00 – Экономика и управление | 6.7 | 543 | 336 | 397 | 304 |
| 39.00.00 – Социология и социальная работа | 5.0 | 79 | 74 | 67 | 67 |
| 40.00.00 – Юриспруденция | 4.1 | 816 | 290 | 453 | 137 |
| 42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 10.7 | 54 | 25 | 0 | 0 |
| 43.00.00 – Сервис и туризм | 7.9 | 543 | 471 | 411 | 384 |
| 44.00.00 – Образование и педагогические науки | 3.7 | 667 | 633 | 524 | 503 |
| 46.00.00 – История и археология | 6.0 | 109 | 97 | 66 | 65 |
| 49.00.00 – Физическая культура и спорт | 4.0 | 102 | 95 | 82 | 68 |
| 51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты | 4.2 | 45 | 44 | 55 | 49 |
| 52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество | 5.1 | 29 | 23 | 15 | 15 |
| 53.00.00 – Музыкальное искусство | 3.2 | 88 | 87 | 50 | 50 |
| 54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств | 6.3 | 298 | 222 | 130 | 104 |
| Итого | 5.94 | 9011 | 6948 | 5760 | 4862 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)