Показатели системы образования Вологодской области
| Наименование группы специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||
| 08.00.00 – Техника и технологии строительства | 5.6 | 290 | 289 | 375 | 360 |
| 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | 2.6 | 25 | 25 | 36 | 36 |
| 13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | 3.0 | 133 | 133 | 267 | 265 |
| 15.00.00 – Машиностроение | 5.0 | 444 | 433 | 686 | 676 |
| 18.00.00 – Химические технологии | – | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии | 1.8 | 53 | 53 | 73 | 73 |
| 22.00.00 – Технологии материалов | 3.1 | 54 | 54 | 67 | 67 |
| 23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | 5.5 | 340 | 309 | 474 | 440 |
| 29.00.00 – Технологии легкой промышленности | 3.5 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2.4 | 317 | 317 | 325 | 325 |
| 43.00.00 – Сервис и туризм | 4.2 | 371 | 365 | 188 | 187 |
| 54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств | 15.2 | 42 | 25 | 76 | 45 |
| Итого | 4.52 | 2119 | 2053 | 2694 | 2601 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)