Показатели системы образования Вологодской области

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
01.00.00 – Математика и механика 10.3 58 55 27 27
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки 0 0 4 4
03.00.00 – Физика и астрономия 5.3 16 16 9 9
04.00.00 – Химия 5.1 20 20 16 16
05.00.00 – Науки о земле 5.0 20 20 16 16
06.00.00 – Биологические науки 3.1 43 34 53 43
07.00.00 – Архитектура 2.4 49 20 39 36
08.00.00 – Техника и технологии строительства 3.8 295 182 201 128
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 7.7 327 251 131 106
10.00.00 – Информационная безопасность 11.3 39 39 15 15
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 19.1 15 15 14 13
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 5.2 347 220 246 163
15.00.00 – Машиностроение 6.2 244 161 116 95
18.00.00 – Химические технологии 4.0 48 40 34 16
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 2.2 118 90 57 53
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 4.8 89 60 85 49
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 10.4 25 25 12 12
22.00.00 – Технологии материалов 5.9 121 81 53 40
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 6.0 43 20 62 35
27.00.00 – Управление в технических системах 5.1 78 57 71 65
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина 0 0 10 5
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 5.1 359 305 277 251
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 3.3 327 185 212 149
37.00.00 – Психологические науки 7.3 30 30 49 27
38.00.00 – Экономика и управление 4.3 514 45 448 65
39.00.00 – Социология и социальная работа 7.1 68 53 46 39
40.00.00 – Юриспруденция 4.6 562 185 280 40
41.00.00 – Политические науки и регионоведение 0 0 0 0
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 4.3 56 0 59 38
43.00.00 – Сервис и туризм 7.6 21 19 44 39
44.00.00 – Образование и педагогические науки 5.0 907 754 608 507
45.00.00 – Языкознание и литературоведение 9.1 12 0 39 33
46.00.00 – История и археология 0 0 21 19
48.00.00 – Теология 1.0 9 0 3 0
49.00.00 – Физическая культура и спорт 2.7 89 72 48 26
50.00.00 – Искусствознание 0 0 4 0
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 6.2 25 25 22 22
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 4.0 21 7 26 10
Итого 5.07 4995 3086 3457 2211

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)