Показатели системы образования Вологодской области

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
01.00.00 – Математика и механика 7.5 82 81 14 14
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки 0 0 5 5
03.00.00 – Физика и астрономия 28.2 6 6 13 13
04.00.00 – Химия 5.6 17 17 18 15
05.00.00 – Науки о земле 4.1 25 25 28 28
06.00.00 – Биологические науки 3.1 55 54 35 33
07.00.00 – Архитектура 3.0 71 43 34 22
08.00.00 – Техника и технологии строительства 3.2 327 208 253 178
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 7.0 334 284 129 88
10.00.00 – Информационная безопасность 16.4 28 28 5 5
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 9.2 41 41 11 11
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 0 0 10 10
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 5.6 362 294 283 176
15.00.00 – Машиностроение 6.3 241 205 95 90
18.00.00 – Химические технологии 3.0 46 35 20 11
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 2.7 120 117 50 38
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 5.7 84 64 73 47
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 6.2 25 25 19 18
22.00.00 – Технологии материалов 8.4 102 93 20 20
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 4.8 55 32 64 62
27.00.00 – Управление в технических системах 5.2 106 94 75 64
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина 1.8 5 5 2 0
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 4.0 399 376 277 255
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 2.9 283 210 177 123
37.00.00 – Психологические науки 8.2 17 16 16 0
38.00.00 – Экономика и управление 5.4 490 67 523 77
39.00.00 – Социология и социальная работа 8.5 53 49 30 27
40.00.00 – Юриспруденция 3.3 476 60 386 99
41.00.00 – Политические науки и регионоведение 1.0 4 0 6 1
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 4.4 101 16 47 26
43.00.00 – Сервис и туризм 6.3 49 35 20 17
44.00.00 – Образование и педагогические науки 5.1 943 751 571 464
45.00.00 – Языкознание и литературоведение 5.6 52 28 34 24
46.00.00 – История и археология 7.4 36 30 2 2
49.00.00 – Физическая культура и спорт 3.3 55 25 50 9
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 6.3 27 25 8 0
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 1.4 13 13 19 3
Итого 4.98 5130 3452 3422 2075

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)