Показатели системы образования Вологодской области

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
01.00.00 – Математика и механика 14.7 46 45 39 38
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки 0 0 10 10
03.00.00 – Физика и астрономия 2.0 5 5 12 12
05.00.00 – Науки о земле 0 0 18 18
06.00.00 – Биологические науки 4.0 45 35 34 34
07.00.00 – Архитектура 2.3 48 24 38 29
08.00.00 – Техника и технологии строительства 5.6 287 176 248 144
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 6.8 342 251 153 133
10.00.00 – Информационная безопасность 13.8 36 36 17 17
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 16.8 22 22 0 0
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 6.6 355 219 226 153
15.00.00 – Машиностроение 8.4 236 150 107 96
18.00.00 – Химические технологии 3.7 53 51 35 28
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 3.8 110 95 47 43
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 8.2 64 43 64 46
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 7.7 53 23 16 16
22.00.00 – Технологии материалов 6.7 142 76 42 26
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 6.5 39 20 48 30
27.00.00 – Управление в технических системах 9.8 15 0 42 41
31.00.00 – Клиническая медицина 5.2 77 60 0 0
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 5.7 390 299 260 247
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 3.5 315 164 210 155
37.00.00 – Психологические науки 9.0 32 30 14 14
38.00.00 – Экономика и управление 5.8 549 49 450 41
39.00.00 – Социология и социальная работа 12.2 50 40 75 74
40.00.00 – Юриспруденция 5.8 525 135 411 52
41.00.00 – Политические науки и регионоведение 4.2 10 10 1 0
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 4.3 47 12 16 5
43.00.00 – Сервис и туризм 11.4 34 15 54 52
44.00.00 – Образование и педагогические науки 6.8 979 746 763 642
45.00.00 – Языкознание и литературоведение 10.2 24 20 19 6
46.00.00 – История и археология 0 0 5 5
48.00.00 – Теология 1.5 11 5 6 0
49.00.00 – Физическая культура и спорт 2.2 78 66 66 44
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 2.8 27 25 36 35
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 0 0 34 10
Итого 6.27 5046 2947 3616 2296

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)