Показатели системы образования Вологодской области
Наименование группы специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||
---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||
01.00.00 – Математика и механика | 8.1 | 65 | 63 | 11 | 10 |
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки | – | 0 | 0 | 5 | 5 |
03.00.00 – Физика и астрономия | 6.7 | 13 | 13 | 8 | 8 |
04.00.00 – Химия | 4.9 | 18 | 18 | 11 | 10 |
05.00.00 – Науки о земле | 4.2 | 25 | 25 | 27 | 27 |
06.00.00 – Биологические науки | 3.6 | 42 | 36 | 43 | 36 |
07.00.00 – Архитектура | 2.9 | 49 | 37 | 23 | 11 |
08.00.00 – Техника и технологии строительства | 3.5 | 308 | 172 | 259 | 180 |
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | 5.9 | 363 | 290 | 119 | 73 |
10.00.00 – Информационная безопасность | 9.4 | 40 | 40 | 6 | 6 |
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи | 17.1 | 15 | 15 | 4 | 4 |
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | – | 0 | 0 | 12 | 12 |
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | 4.2 | 380 | 278 | 306 | 165 |
15.00.00 – Машиностроение | 5.9 | 252 | 184 | 98 | 86 |
18.00.00 – Химические технологии | 2.6 | 40 | 40 | 17 | 10 |
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии | 3.5 | 80 | 75 | 39 | 34 |
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство | 5.2 | 90 | 65 | 39 | 39 |
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 5.5 | 47 | 24 | 18 | 18 |
22.00.00 – Технологии материалов | 5.7 | 93 | 83 | 51 | 19 |
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | 3.7 | 72 | 50 | 47 | 31 |
27.00.00 – Управление в технических системах | 5.1 | 47 | 40 | 41 | 31 |
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 4.6 | 350 | 310 | 263 | 221 |
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния | 3.7 | 258 | 185 | 184 | 129 |
37.00.00 – Психологические науки | 5.7 | 18 | 17 | 26 | 0 |
38.00.00 – Экономика и управление | 4.2 | 516 | 61 | 466 | 68 |
39.00.00 – Социология и социальная работа | 5.1 | 65 | 49 | 33 | 31 |
40.00.00 – Юриспруденция | 3.8 | 549 | 81 | 241 | 50 |
41.00.00 – Политические науки и регионоведение | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 6.5 | 70 | 20 | 29 | 10 |
43.00.00 – Сервис и туризм | 7.3 | 39 | 26 | 15 | 13 |
44.00.00 – Образование и педагогические науки | 5.1 | 887 | 674 | 545 | 441 |
45.00.00 – Языкознание и литературоведение | 5.7 | 43 | 25 | 36 | 31 |
46.00.00 – История и археология | 7.8 | 25 | 21 | 15 | 15 |
48.00.00 – Теология | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
49.00.00 – Физическая культура и спорт | 2.6 | 78 | 47 | 64 | 34 |
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты | 6.1 | 29 | 25 | 4 | 0 |
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств | 9.1 | 24 | 15 | 30 | 11 |
Итого | 4.73 | 5010 | 3104 | 3137 | 1869 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)