Показатели системы образования Вологодской области

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
08.00.00 – Техника и технологии строительства 6.3 467 353 300 222
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 9.4 789 542 356 243
10.00.00 – Информационная безопасность 9.3 42 37 27 24
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 8.4 26 25 61 50
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 4.2 314 287 285 249
15.00.00 – Машиностроение 4.3 423 388 302 282
18.00.00 – Химические технологии 3.7 53 53 31 31
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 6.3 50 50 141 117
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 3.6 75 75 48 48
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 13.3 79 75 40 40
22.00.00 – Технологии материалов 2.9 101 101 147 147
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 5.0 703 556 524 454
25.00.00 – Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 1.0 25 25 0 0
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 1.8 151 150 79 78
29.00.00 – Технологии легкой промышленности 1.8 50 50 42 42
31.00.00 – Клиническая медицина 6.0 223 191 111 96
33.00.00 – Фармация 1.6 23 0 0 0
34.00.00 – Сестринское дело 4.1 464 349 287 190
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 3.0 716 645 322 275
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 1.8 118 102 75 64
38.00.00 – Экономика и управление 4.9 598 424 423 279
39.00.00 – Социология и социальная работа 2.5 58 58 47 42
40.00.00 – Юриспруденция 3.0 606 178 438 95
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 2.4 34 0 0 0
43.00.00 – Сервис и туризм 3.5 706 651 426 384
44.00.00 – Образование и педагогические науки 2.8 642 581 375 374
46.00.00 – История и археология 3.8 147 140 89 84
49.00.00 – Физическая культура и спорт 3.1 107 94 46 46
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 1.9 55 50 56 50
52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество 3.5 24 23 19 19
53.00.00 – Музыкальное искусство 1.9 94 91 64 64
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 3.9 220 159 131 111
Итого 4.53 8183 6503 5292 4200

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)