Показатели системы образования Вологодской области
Наименование группы специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||
---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||
08.00.00 – Техника и технологии строительства | 5.4 | 262 | 253 | 288 | 274 |
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | 2.1 | 25 | 25 | 0 | 0 |
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | 2.7 | 165 | 163 | 108 | 108 |
15.00.00 – Машиностроение | 4.5 | 488 | 480 | 370 | 331 |
18.00.00 – Химические технологии | 2.5 | 70 | 70 | 24 | 24 |
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии | 1.5 | 26 | 26 | 0 | 0 |
22.00.00 – Технологии материалов | 3.1 | 53 | 53 | 50 | 50 |
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | 5.5 | 398 | 370 | 268 | 248 |
29.00.00 – Технологии легкой промышленности | 1.8 | 26 | 26 | 42 | 41 |
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2.4 | 234 | 234 | 180 | 180 |
38.00.00 – Экономика и управление | 1.0 | 3 | 3 | 39 | 39 |
43.00.00 – Сервис и туризм | 3.8 | 357 | 351 | 224 | 207 |
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств | 6.8 | 51 | 26 | 32 | 31 |
Итого | 4.16 | 2158 | 2080 | 1625 | 1533 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)