Показатели системы образования Вологодской области

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
08.00.00 – Техника и технологии строительства 5.2 361 280 303 243
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 9.7 676 470 313 223
10.00.00 – Информационная безопасность 14.5 30 25 23 23
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 12.1 57 50 69 69
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 5.0 240 224 280 254
15.00.00 – Машиностроение 4.7 441 430 200 186
18.00.00 – Химические технологии 4.9 55 54 42 38
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 2.2 74 50 144 137
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 5.6 77 77 44 44
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 9.2 105 102 56 48
22.00.00 – Технологии материалов 5.7 101 100 150 135
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 4.2 664 545 557 437
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 1.8 115 115 81 61
29.00.00 – Технологии легкой промышленности 2.1 52 52 39 39
31.00.00 – Клиническая медицина 3.4 132 116 104 100
33.00.00 – Фармация 0 0 22 0
34.00.00 – Сестринское дело 3.3 497 396 269 174
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2.8 694 642 295 239
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 2.0 113 100 48 45
38.00.00 – Экономика и управление 2.6 556 410 438 274
39.00.00 – Социология и социальная работа 2.6 92 92 60 53
40.00.00 – Юриспруденция 3.1 638 215 310 25
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 2.3 18 0 0 0
43.00.00 – Сервис и туризм 3.3 747 700 390 352
44.00.00 – Образование и педагогические науки 2.5 533 478 353 348
46.00.00 – История и археология 6.6 81 75 52 50
49.00.00 – Физическая культура и спорт 3.1 99 75 25 25
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 2.2 51 46 55 50
52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество 3.5 23 23 25 25
53.00.00 – Музыкальное искусство 1.8 92 90 58 56
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 4.2 178 130 97 85
Итого 4.22 7592 6162 4902 3838

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)