08.00.00 – Техника и технологии строительства
Дефицит: менее 80%
Профицит: более 120%
Баланс 100% ± 20%
нет данных
Наименование муниципальных образований |
Дополнительная кадровая потребность, чел. | Выпуск по выбранной УГС, чел. | % покрытия потребности выпускниками |
---|---|---|---|
Бабаевский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Великоустюгский муниципальный округ | 3 | 0 | 0% |
Верховажский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Вологодский муниципальный округ | 2 | 0 | 0% |
Вытегорский муниципальный район | 4 | 0 | 0% |
Грязовецкий муниципальный округ | 16 | 0 | 0% |
Кадуйский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Никольский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Сокольский муниципальный округ | 2 | 0 | 0% |
Тотемский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Усть-Кубинский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Харовский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Череповецкий муниципальный район | 1 | 0 | 0% |
Шекснинский муниципальный район | 14 | 0 | 0% |
город Вологда | 136 | 217 | 160% |
город Череповец | 127 | 57 | 45% |
Итого |
Динамика прогнозных показателей потребности и выпуска
08.00.00 Техника и технологии строительства
Вологодская область
(Высшее образование)