27.00.00 – Управление в технических системах
Дефицит: менее 80%
Профицит: более 120%
Баланс 100% ± 20%
нет данных
Наименование муниципальных образований |
Дополнительная кадровая потребность, чел. | Выпуск по выбранной УГС, чел. | % покрытия потребности выпускниками |
---|---|---|---|
Бабаевский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Белозерский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Великоустюгский муниципальный округ | 2 | 0 | 0% |
Вологодский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Вытегорский муниципальный район | 1 | 0 | 0% |
Грязовецкий муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Кирилловский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Сокольский муниципальный округ | 2 | 0 | 0% |
Тотемский муниципальный округ | 1 | 0 | 0% |
Череповецкий муниципальный район | 1 | 0 | 0% |
Шекснинский муниципальный район | 2 | 0 | 0% |
город Вологда | 21 | 29 | 138% |
город Череповец | 18 | 28 | 156% |
Итого |
Динамика прогнозных показателей потребности и выпуска
27.00.00 Управление в технических системах
Вологодская область
(Высшее образование)