Показатели системы образования Вологодской области

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
01.00.00 – Математика и механика 4.9 39 36 20 20
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки 4.6 16 16 6 6
03.00.00 – Физика и астрономия 7.1 18 18 6 6
04.00.00 – Химия 5.7 19 15 2 2
05.00.00 – Науки о земле 2.8 32 32 31 31
06.00.00 – Биологические науки 4.2 52 45 43 37
07.00.00 – Архитектура 3.4 62 41 40 26
08.00.00 – Техника и технологии строительства 3.0 336 185 291 200
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 5.8 263 216 139 89
10.00.00 – Информационная безопасность 9.5 28 25 11 10
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 6.7 26 25 0 0
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 0 0 7 7
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 4.6 314 218 349 226
15.00.00 – Машиностроение 6.3 161 141 130 101
16.00.00 – Физико-технические науки и технологии 0 0 5 5
18.00.00 – Химические технологии 2.7 30 17 27 10
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 3.7 64 42 63 34
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 4.4 83 58 73 62
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 4.5 20 20 24 20
22.00.00 – Технологии материалов 4.7 78 42 16 15
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 4.0 113 87 69 51
27.00.00 – Управление в технических системах 5.8 97 89 47 41
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина 0 0 3 0
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 5.2 332 296 220 196
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 3.5 270 166 153 111
37.00.00 – Психологические науки 7.6 32 31 45 27
38.00.00 – Экономика и управление 4.3 591 53 521 70
39.00.00 – Социология и социальная работа 7.3 74 61 53 42
40.00.00 – Юриспруденция 3.2 461 39 386 69
41.00.00 – Политические науки и регионоведение 1.2 5 0 11 0
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 6.3 88 26 59 9
43.00.00 – Сервис и туризм 6.6 89 60 24 15
44.00.00 – Образование и педагогические науки 4.8 875 680 560 401
45.00.00 – Языкознание и литературоведение 3.8 57 39 47 29
46.00.00 – История и археология 8.4 26 23 8 8
49.00.00 – Физическая культура и спорт 3.0 53 21 54 11
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 6.4 52 45 3 0
53.00.00 – Музыкальное искусство 1.6 7 7 0 0
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 6.4 36 11 40 4
Итого 4.60 4899 2926 3586 1991

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)