Показатели системы образования Вологодской области

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
01.00.00 – Математика и механика 7.0 42 37 21 19
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки 6.1 15 15 0 0
03.00.00 – Физика и астрономия 4.5 22 22 12 12
04.00.00 – Химия 7.5 19 14 13 13
05.00.00 – Науки о земле 3.4 39 39 31 31
06.00.00 – Биологические науки 4.3 57 52 37 36
07.00.00 – Архитектура 2.3 57 39 56 27
08.00.00 – Техника и технологии строительства 3.1 340 211 329 209
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 4.6 234 164 133 87
10.00.00 – Информационная безопасность 7.3 17 17 14 13
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 6.2 20 20 0 0
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 3.9 15 15 10 10
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 3.6 397 250 336 227
15.00.00 – Машиностроение 4.8 187 140 116 87
16.00.00 – Физико-технические науки и технологии 0 0 4 4
18.00.00 – Химические технологии 2.8 35 16 12 8
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 3.7 64 54 52 49
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 4.7 94 54 118 93
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 6.6 25 25 33 19
22.00.00 – Технологии материалов 4.0 95 55 22 22
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 4.4 87 59 72 45
27.00.00 – Управление в технических системах 4.4 107 87 61 40
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина 1.0 4 0 0 0
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 4.6 342 283 202 193
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 3.8 238 168 155 110
37.00.00 – Психологические науки 4.6 41 22 38 16
38.00.00 – Экономика и управление 4.4 601 81 872 103
39.00.00 – Социология и социальная работа 9.1 49 45 72 44
40.00.00 – Юриспруденция 4.0 389 56 347 86
41.00.00 – Политические науки и регионоведение 3.2 9 5 8 8
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 5.5 74 32 60 7
43.00.00 – Сервис и туризм 5.7 68 44 48 6
44.00.00 – Образование и педагогические науки 4.0 923 709 628 425
45.00.00 – Языкознание и литературоведение 3.1 49 37 32 8
46.00.00 – История и археология 7.3 25 22 3 3
49.00.00 – Физическая культура и спорт 2.2 70 35 35 5
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 0 0 23 0
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 2.2 51 10 24 8
Итого 4.18 4901 2934 4029 2073

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)