Показатели системы образования Вологодской области

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием*
Всего за счет средств бюджета
01.00.00 – Математика и механика 5.1 28 25
02.00.00 – Компьютерные и информационные науки 5.4 10 10
03.00.00 – Физика и астрономия 4.3 15 15
04.00.00 – Химия 5.3 9 9
05.00.00 – Науки о земле 3.6 38 37
06.00.00 – Биологические науки 5.1 47 39
07.00.00 – Архитектура 2.3 50 25
08.00.00 – Техника и технологии строительства 4.2 375 252
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 4.3 201 152
10.00.00 – Информационная безопасность 7.1 16 15
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 6.2 16 16
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 5.3 11 11
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 4.0 413 274
14.00.00 – Ядерная энергетика и технологии 0 0
15.00.00 – Машиностроение 4.6 181 157
16.00.00 – Физико-технические науки и технологии 5.8 10 10
18.00.00 – Химические технологии 2.5 55 17
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 4.0 67 48
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 4.5 114 78
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 3.7 43 25
22.00.00 – Технологии материалов 4.6 48 48
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 5.4 88 75
27.00.00 – Управление в технических системах 4.1 105 69
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина 1.8 4 0
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 4.7 317 280
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 4.0 181 144
37.00.00 – Психологические науки 2.5 46 10
38.00.00 – Экономика и управление 3.6 814 65
39.00.00 – Социология и социальная работа 6.7 53 44
40.00.00 – Юриспруденция 4.6 430 100
41.00.00 – Политические науки и регионоведение 3.7 15 10
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 3.2 126 38
43.00.00 – Сервис и туризм 7.5 45 18
44.00.00 – Образование и педагогические науки 4.6 743 505
45.00.00 – Языкознание и литературоведение 2.7 70 41
46.00.00 – История и археология 8.5 18 15
49.00.00 – Физическая культура и спорт 1.9 74 15
50.00.00 – Искусствознание 0 0
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 1.9 8 0
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 2.2 51 10
Итого 4.19 4935 2702

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)