Показатели системы образования Вологодской области

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
08.00.00 – Техника и технологии строительства 4.1 450 285 293 234
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 5.2 536 358 204 163
10.00.00 – Информационная безопасность 6.7 27 25 25 25
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 5.8 55 50 62 62
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 3.5 296 272 264 228
15.00.00 – Машиностроение 2.7 379 352 245 238
18.00.00 – Химические технологии 3.7 50 50 39 35
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 2.5 191 150 176 155
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 4.9 77 50 0 0
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 11.4 50 50 41 41
22.00.00 – Технологии материалов 4.7 155 150 116 104
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 3.8 799 625 513 404
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 2.2 127 120 95 86
29.00.00 – Технологии легкой промышленности 2.1 75 75 32 32
31.00.00 – Клиническая медицина 5.9 166 120 134 119
33.00.00 – Фармация 0 0 23 0
34.00.00 – Сестринское дело 4.8 405 275 247 169
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2.3 662 589 215 184
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 3.6 74 50 56 56
38.00.00 – Экономика и управление 3.1 610 362 528 340
39.00.00 – Социология и социальная работа 3.5 60 50 28 21
40.00.00 – Юриспруденция 2.7 525 100 231 67
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 2.5 17 0 0 0
43.00.00 – Сервис и туризм 4.0 609 483 298 278
44.00.00 – Образование и педагогические науки 2.5 628 620 395 375
46.00.00 – История и археология 3.7 127 100 66 66
49.00.00 – Физическая культура и спорт 2.4 134 126 24 24
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 1.4 79 72 45 42
52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество 2.8 31 30 21 20
53.00.00 – Музыкальное искусство 1.9 83 82 50 48
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 3.6 176 121 120 116
Итого 3.55 7653 5792 4586 3732

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)