Показатели системы образования Вологодской области

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
08.00.00 – Техника и технологии строительства 3.4 389 289 238 131
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 2.9 359 224 217 128
10.00.00 – Информационная безопасность 6.3 26 26 15 15
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 3.2 101 101 45 45
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 2.7 338 281 239 199
15.00.00 – Машиностроение 2.7 339 316 200 198
18.00.00 – Химические технологии 2.7 68 52 31 31
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 2.0 273 218 177 137
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 2.9 37 25 0 0
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 6.4 50 50 22 22
22.00.00 – Технологии материалов 2.0 151 151 105 104
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 2.4 659 494 498 365
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 2.2 99 65 62 62
29.00.00 – Технологии легкой промышленности 1.6 55 54 46 46
31.00.00 – Клиническая медицина 3.0 151 147 115 115
33.00.00 – Фармация 2.3 25 0 0 0
34.00.00 – Сестринское дело 2.0 328 208 173 113
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2.1 398 364 207 176
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 2.8 58 50 36 36
38.00.00 – Экономика и управление 2.9 653 400 617 324
39.00.00 – Социология и социальная работа 2.2 30 25 10 0
40.00.00 – Юриспруденция 2.2 268 71 176 0
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 0 0 25 0
43.00.00 – Сервис и туризм 2.3 455 422 219 149
44.00.00 – Образование и педагогические науки 2.3 452 438 288 273
46.00.00 – История и археология 2.4 111 105 42 40
49.00.00 – Физическая культура и спорт 2.4 25 25 0 0
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 1.4 68 56 45 45
52.00.00 – Сценические искусства и литературное творчество 1.8 34 33 15 15
53.00.00 – Музыкальное искусство 2.1 74 70 57 56
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 2.2 130 107 69 64
Итого 2.54 6204 4867 3989 2889

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)